招才引智
清华大学天津高端装备研究院人才需求信息
(更新于2025年09月11日)
清华大学天津高端装备研究院作为高端人才汇聚和培养基地,面向社会相关专业领域及各大高校招才引智,人才需求类别包括技术类、专业类、实习类,具体人才需求职位信息如下:
序号 | 招聘需求部门 | 招聘需求岗位 | 专业需求 | 办公城市 |
1 | 重型装备技术研究所
| 机械设计工程师 | 机械设计 | 北京 |
2 | 液压工程师 | 液压 | 北京 | |
3 | 电气工程师 | 电气自动化 | 北京 | |
4 | 液压工程师 | 液压 | 北京 | |
5 | 电气工程师 | 电气自动化 | 北京 | |
6 | 机械工程师 | 机械、材料 | 北京 | |
7 | 机器人与自动化装备 | 机器人工程师 | 机电一体化、自动化、机械工程等相关专业 | 天津 |
8 | 机械工程师 | 机械工程、机电一体化等相关专业 | 天津 | |
9 | 电气控制工程师 | 自动化控制等弱电等相关专业 | 天津 | |
10 | 机器视觉工程师 | 不限 | 天津/北京 | |
11 | 机器人算法工程师 | 机电一体化、自动化、机械工程等相关专业 | 天津/北京 | |
12 | 运动控制工程师 | 机电一体化、自动化、机械工程等相关专业 | 天津 | |
13 | 喷涂工艺工程师 | 机械工程、材料科学等相关专业 | 天津 | |
14 | 机器人应用工程师 | 机电一体化、自动化、机械工程等相关专业 | 天津 | |
15 | 电气装配工程师 | 机电类相关专业 | 天津 | |
16 | 软件工程师 | 软件工程、机电一体化等相关专业 | 天津 | |
17 | 先进能源装备 | 固体力学工程师 | 机械相关专业 | 天津 |
18 | 流体力学工程师 | 流体力学相关专业 | 天津 | |
19 | 机械设计工程师 | 机械相关专业 | 天津 | |
20 | 软件工程师 | 计算机或软件及专业 | 天津 | |
21 | 控制工程师 | 控制科学与工程/电力电子/电气及自动化/机电一体化及相关专业; | 天津 | |
22 | 电机控制工程师 | 控制科学与工程/电力电子/电气及自动化/机电一体化及相关专业 | 天津 | |
23 | 机械工程师 | 机械相关专业 | 北京 | |
24 | 轴承设计软件开发工程师 | 轴承、机械工程、车辆工程、机械设计与制造、力学、软件开发等相关专业 | 北京 | |
25 | 传动系统工程师 | 机械工程、车辆工程、机械设计与制造、机电一体化等相关专业 | 北京 | |
26 | 智能制造与精密加工 | 智能产线项目经理 | 机械设计与制造、机电一体化、自动化、软件工程等相关专业 | 天津 |
27 | 润滑技术研究所 | 研发工程师 | 化学、有机化学、应用化学、石油化工及相关专业 | 天津 |
28 | 研发工程师 | 化学、化工、机械工程等相关专业 | 天津 | |
29 | 慈溪智能制造共性 | 技术经理人 | 不限 | 慈溪 |
30 | 售前工程师 | 不限 | 慈溪 | |
31 | 实习生 | 不限 | 慈溪 | |
32 | 润滑与摩擦检测中心 | 实习生 | 环境或者化学专业 | 天津 |
33 | 复合制造与智能识别研究所 | 业务经理 | 机械等相关专业 | 天津 |
34 | 机械工程师 | 机械设计及自动化等相关专业 | 天津 | |
35 | 机械助理工程师 | 机械设计及自动化相关专业 | 天津 | |
36 | 视觉算法工程师 | 计算机视觉、自动化、测量控制、数学相关专业 | 天津 | |
37 | 算法应用组组长 | 计算机、人工智能、软件工程、电子信息及相关专业 | 天津 | |
38 | 视觉算法助理工程师 | 计算机视觉、自动化、测量控制、数学相关专业 | 天津 | |
39 | 电气助理工程师 | 电气工程相关专业 | 天津 | |
40 | 机器学习算法工程师 | 计算机、数学、统计学相关专业 | 天津 | |
41 | 电气工程师(非标方向) | 电气自动化相关专业 | 天津 | |
42 | 电气主管(橡胶方向) | 电气自动化及相关专业 | 天津 | |
43 | 电气工程师(橡胶方向) | 电气自动化及相关专业 | 天津 | |
44 | 机械工程师(橡胶方向) | 机械自动化及相关 | 天津 | |
45 | 机械工程师(气动液压方向) | 液压气动工程、机械相关专业 | 天津 | |
46 | 现场安装主管 | 机械制造、设备制造、机电一体化等设备相关专业 | 天津 | |
47 | 表界面方向研发工程师 | 材料、表面工程、涂层等相关专业 | 秦皇岛 | |
48 | 算法开发工程师(机器人方向) | 电子信息、电气、控制工程、计算机、软件工程等相关专业 | 佛山 | |
49 | 软件开发工程师(项目实施) | 计算机、电子信息相关专业 | 佛山 | |
50 | 电气工程师(机器人方向) | 电气、自动化、电子、计算机等相关专业 | 佛山 | |
51 | 发动机匹配工程师 | 发动机、车辆工程、机械工程、汽车电子等相关专业 | 天津 | |
52 | 总工程师(电驱动方向) | 车辆工程、电气工程等相关专业 | 天津 | |
53 | 采购工程师 | 机械设计、市场营销、物流管理等相关专业优先 | 天津 | |
54 | 采购实习生 | 机械设计、采购、市场营销、物流管理等相关专业 | 天津 | |
55 | 人力实习生 | 人力资源相关专业 | 天津 | |
56 | 财务实习生 | 会计学、财务管理、审计学 | 天津 | |
57 | 电驱动减速器设计工程师 | 汽车、机械及自动化相关专业 | 佛山 | |
58 | 制动器设计工程师 | 汽车、机械及自动化相关专业 | 佛山 | |
59 | 机械实习生 | 汽车、机械及自动化相关专业 | 天津 | |
60 | 电气实习生 | 电气及其自动化、自动化、机电等相关专业 | 天津 | |
61 | 软件实习生 | 计算机相关专业 | 天津 | |
62 | 视觉实习生 | 计算机、光学、自动化、机器视觉、软件工程相关专业 | 天津 | |
63 | 电驱动系统集成设计工程师 | 电机、电气工程或者车辆等相关专业 | 佛山 | |
64 | 减速器工程师 | 机械制造及自动化专业、传动系统、齿轮设计等相关专业 | 佛山 | |
65 | 制动器工程师 | 车辆工程、机械及自动化相关专业 | 佛山 | |
66 | 电机控制工程师 | 电机、电力电子、电气工程等相关专业 | 北京 | |
67 | 招聘培训专员 | 人力资源等相关专业 | 天津 | |
68 | 表界面微纳技术研究所 | 空气动力学仿真工程师 | 机械或流体力学 | 天津 |
69 | 研发工程师 | 机械、热能、工艺、材料等专业优先 | 北京 | |
70 | 智慧医疗与医药装备研究所 | 营销专员 | 计算机,市场营销,新媒体 | 天津 |
71 | 中医药专员 | 中医药 | 中医药 | |
72 | 光电技术研究所 | 技术工 | 手工技术工具备快速完成工作的能力 | 天津 |
73 | 机械工程师 | 概念设计,方案设计及详细的工程设计 | 天津 | |
74 | 行政助理 | 不限 | 天津 |
简历投递邮箱:zhaopin@tsinghua-tj.org
招聘电话:022-84819306
单位地址:天津市东丽区华明高新区弘顺道科创慧谷园区 4、5号楼
(招聘职位详情可扫二维码查看)
相关下载